КОВШ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ НА МИНИПОГРУЗЧИК
от 50 000 р.
ОПИСАНИЕ:
Ковш общестроительный для огрузки, транспортировки и перевалки
АГРЕГАТИРОВАНИЕ:
МИНИПОГРУЗЧИК
-
-
<hr class="uk-divider-icon">
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ:
Ширина, мм | Объем, м³ | Зубья | Угол наклона | Масса ковша, кг | Стоимость, руб. |
1300 | 240 | Опционально | 70 градусов | 140 | 50 000 |
1600 | 310 | Опционально | 70 градусов | 165 | 52 000 |
1800 | 350 | Опционально | 70 градусов | 180 | 58 000 |
1900 | 370 | Опционально | 70 градусов | 190 | 65 000 |
Комплект зубьев для ковша общего назначения | + 12000 руб./компл. | ||||
Сменная кромка | + 10500 руб./шт |
-
-
<hr class="uk-divider-icon">
ПРЕИМУЩЕСТВА
-
-
<hr class="uk-divider-icon">